手機號換綁成功
開設課程 : 該專業為大類招生專業。包含專業: 新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、編輯出版學、網絡與新媒體、數字出版、時尚傳播、國際新聞與傳播、會展。
培養目標:培養具備系統的新聞傳播學理論知識與技能、寬廣的文化與科學知識,熟悉我國新聞、宣傳政策、文化管理等相關法律法規,掌握相應的新聞、廣告、編輯等方面的實際工作技能,具備較強的口頭及語言文字表達能力,能在新聞、出版、廣告、文化等企事業部門以及政府相關部門從事編輯、記者、設計及管理等工作的新聞傳播學高級專門人才。
排序 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評估結果 |
1 | 10002 | 中國人民大學 | A+ |
2 | 10033 | 中國傳媒大學 | A+ |
3 | 10246 | 復旦大學 | A |
4 | 10487 | 華中科技大學 | A |
5 | 10003 | 清華大學 | A- |
6 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
7 | 10486 | 武漢大學 | A- |
8 | 10559 | 暨南大學 | A- |
9 | 10001 | 北京大學 | B+ |
10 | 10269 | 華東師范大學 | B+ |
11 | 10280 | 上海大學 | B+ |
12 | 10284 | 南京大學 | B+ |
13 | 10319 | 南京師范大學 | B+ |
14 | 10335 | 浙江大學 | B+ |
15 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
16 | 10610 | 四川大學 | B+ |
17 | 10075 | 河北大學 | B |
18 | 10357 | 安徽大學 | B |
19 | 10459 | 鄭州大學 | B |
20 | 10532 | 湖南大學 | B |
21 | 10542 | 湖南師范大學 | B |
22 | 10558 | 中山大學 | B |
23 | 10590 | 深圳大學 | B |
24 | 10718 | 陜西師范大學 | B |
25 | 10271 | 上海外國語大學 | B- |
26 | 10285 | 蘇州大學 | B- |
27 | 10403 | 南昌大學 | B- |
28 | 10422 | 山東大學 | B- |
29 | 10475 | 河南大學 | B- |
30 | 10561 | 華南理工大學 | B- |
31 | 10730 | 蘭州大學 | B- |
32 | 91001 | 國防大學 | B- |
33 | 10015 | 北京印刷學院 | C+ |
34 | 10027 | 北京師范大學 | C+ |
35 | 10030 | 北京外國語大學 | C+ |
36 | 10065 | 天津師范大學 | C+ |
37 | 10140 | 遼寧大學 | C+ |
38 | 10611 | 重慶大學 | C+ |
39 | 10652 | 西南政法大學 | C+ |
40 | 10697 | 西北大學 | C+ |
41 | 10052 | 中央民族大學 | C |
42 | 10053 | 中國政法大學 | C |
43 | 10183 | 吉林大學 | C |
44 | 10247 | 同濟大學 | C |
45 | 10252 | 上海理工大學 | C |
46 | 10560 | 汕頭大學 | C |
47 | 10593 | 廣西大學 | C |
48 | 10698 | 西安交通大學 | C |
49 | 10011 | 北京工商大學 | C- |
50 | 10055 | 南開大學 | C- |
51 | 10270 | 上海師范大學 | C- |
52 | 10370 | 安徽師范大學 | C- |
53 | 10511 | 華中師范大學 | C- |
54 | 10635 | 西南大學 | C- |
55 | 10673 | 云南大學 | C- |
數據解讀
數據來源:本排行來源于教育部學位與研究生教育發展中心2017學科評估結果。
手機號換綁成功
手機號換綁成功